Audi A4 B8 Avant dekkvelger
Velg riktig dekkstørrelse
Valg av passende dekkstørrelse til din bil med få parametre
Skriv inn bredde, høyde, diameter på dine dekk
Bredde
Høyde
Diameter
Last opp indeks
Hastighetsrangering
Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt vår supportservice
Mest solgte dekk for AUDI Audi A4 B8 Avant: Vinter-, sommer- og helårsdekk
03010434201L1G140201
1042,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
0301040600184G140201
715,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-24%
1024320
sammenlignet med
Veil. pris
2894,22 kr
2180,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-28%
920543
sammenlignet med
Veil. pris
1730,00 kr
1242,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-12%
1025921
sammenlignet med
Veil. pris
2774,56 kr
2437,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
16627NX
1431,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-31%
534679
sammenlignet med
Veil. pris
3157,50 kr
2177,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-26%
1029224
sammenlignet med
Veil. pris
2243,53 kr
1659,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-18%
1028489
sammenlignet med
Veil. pris
1929,44 kr
1575,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
16658NX
1418,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
3820300
1462,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
TS32427
2337,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
TS32425
1779,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
TS32430
2300,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
3820900
1579,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-40%
T432146
sammenlignet med
Veil. pris
3544,78 kr
2097,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
TS32424
1598,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-26%
431141
sammenlignet med
Veil. pris
2973,75 kr
2190,00 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
-27%
565312
sammenlignet med
Veil. pris
2830,00 kr
2044,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
3908700
2270,50 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva., Gratis frakt
Dekkdimensjoner Audi A4 B8 Avant
| Dekkstørrelser Audi A4 B8 Avant : diameter | Dekkstørrelser: Audi A4 B8 Avant |
|---|---|
| 16 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 19 tommer, 20 tommer |
225/50 R17, 225/45 R18, 245/40 R18, 205/60 R16, 235/40 R19, 245/45 R17, 255/35 R19, 225/55 R16, 265/30 R20, 265/35 R19 |
AUDI modelle
-
Audi A4 B7 Avant
-
Audi A3 8P Sportback
-
Audi A6 C6 Avant
-
Audi A6 C5 Avant
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi Q5 8R
-
Audi A6 C6
-
Audi A6 C6 Allroad
-
Audi A4 B8 Allroad
-
Audi A6 C7 Avant
-
Audi A4 B5 Avant
-
Audi A3 8V Sportback
-
Audi A4 B8
-
Audi Q7 4L
-
Audi A8 D3
-
Audi A4 b6
-
Audi Allroad C5
-
Audi A3 8p1
-
Audi A6 C5 Sedan
-
Audi A3 8L
Sesong
Godkjente felg- og dekkstørrelser for Audi A4 B8 Avant
| Audi A4 B8 Avant-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
|---|---|---|
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 136 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 3.0 TDI quattro 240 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
De mest populære dekkstørrelsene A4 Avant 8K5, B8
De mest populære dekkstørrelsene
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 225/50 R17
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 225/45 R18
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 245/40 R18
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 205/60 R16
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 235/40 R19
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 245/45 R17
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 255/35 R19
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 225/55 R16
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 265/30 R20
- Dekk A4 Avant (8K5, B8) 265/35 R19
Audi A4 B8 Avant dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14 dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2600 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine