CHEVROLET Captiva (C100, C140) dekkvelger

Velg riktig dekkstørrelse
Valg av passende dekkstørrelse til din bil med få parametre
Skriv inn bredde, høyde, diameter på dine dekk
Bredde
Høyde
Diameter
Last opp indeks
Hastighetsrangering

Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt vår supportservice
Dekkdimensjoner CHEVROLET Captiva (C100, C140)
Dekkstørrelser Captiva (C100, C140) : diameter | Dekkstørrelser: Captiva (C100, C140) |
---|---|
16 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 19 tommer |
235/55 R18, 215/70 R16, 235/50 R19, 235/60 R17 |
CHEVROLET modelle
-
CHEVROLET Tahoe (B2W)
-
Chevrolet Tahoe GMT400
-
Chevrolet Nubira Stasjonsvogn
-
CHEVROLET Corvette C5 Cabrio
-
Chevrolet Corvette C5 Coupé
-
Chevrolet Corvette Coupé
-
Chevrolet Corvette C4 Coupe
-
Chevrolet Tahoe GMT900
-
Blazer S10 II
-
Avalanche I
-
G30 Kassevogn
-
Silverado 2500HD I Extended Cab
-
Chevrolet Trax
-
K2500 Standard Cab Pick-up
Sesong
Godkjente felg- og dekkstørrelser for CHEVROLET Captiva (C100, C140)
CHEVROLET Captiva (C100, C140)-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
---|---|---|
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.0 D 4WD 150 2006 - ... | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.2 D 4WD 184 2011 - ... | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18, 235 50 R19 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00, 7,00 x 19 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.0 D 150 2007 - ... | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.2 D 163 2011 - ... | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18, 235 50 R19 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00, 7,00 x 19 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.0 D 126 2006 - 2009 | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.4 136 2006 - 2011 | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 3.2 4WD 230 2006 - ... | 235 60 R17, 235 55 R18 | 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.4 4WD 136 2006 - 2011 | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.4 LPG 136 2007 - ... | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
CHEVROLET Captiva (C100, C140) 2.0 D 4WD 126 2006 - 2009 | 215 70 R16, 235 60 R17, 235 55 R18 | 6,50 x 16 ET 46,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 7,00 x 18 ET 45,00 |
De mest populære dekkstørrelsene CAPTIVA C100, C140
De mest populære dekkstørrelsene
- Dekk CAPTIVA (C100, C140) 235/55 R18
- Dekk CAPTIVA (C100, C140) 215/70 R16
- Dekk CAPTIVA (C100, C140) 235/50 R19
- Dekk CAPTIVA (C100, C140) 235/60 R17
CHEVROLET Captiva (C100, C140) dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14 dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine