W166 dekkvelger

Velg riktig dekkstørrelse
Valg av passende dekkstørrelse til din bil med få parametre
Skriv inn bredde, høyde, diameter på dine dekk
Bredde
Høyde
Diameter
Last opp indeks
Hastighetsrangering

Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt vår supportservice
Dekkdimensjoner W166
Dekkstørrelser W166 : diameter | Dekkstørrelser: W166 |
---|---|
17 tommer, 18 tommer, 19 tommer, 20 tommer, 21 tommer |
235/65 R17, 255/50 R19, 255/55 R18, 255/45 R20, 295/35 R21, 265/45 R20, 265/40 R21 |
MERCEDES-BENZ modelle
Sesong
Godkjente felg- og dekkstørrelser for W166
W166-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
---|---|---|
W166 ML 350 BlueTEC 4-matic 258 2011 - 2015 | 235 65 R17, 235 65 R17, 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20 | 7,50 x 17 ET 56,00, 7,50 x 17 ET 53,00, 8,00 x 18 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 56,50, 8,50 x 19 ET 59,00, 8,50 x 19 ET 62,00, 8,00 x 19 ET 56,00, 9,00 x 20 ET 57,00 |
W166 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic 2.2 204 2011 - 2015 | 235 65 R17, 235 65 R17, 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20 | 7,50 x 17 ET 56,00, 7,50 x 17 ET 53,00, 8,00 x 18 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 56,50, 8,50 x 19 ET 59,00, 8,50 x 19 ET 62,00, 8,00 x 19 ET 56,00, 9,00 x 20 ET 57,00 |
W166 ML 350 3.5 4-matic 306 2011 - 2015 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20 | 8,00 x 18 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 56,50, 8,50 x 19 ET 59,00, 8,50 x 19 ET 62,00, 8,00 x 19 ET 56,00, 9,00 x 20 ET 57,00 |
W166 ML 63 AMG 5.5 4-matic 558 2011 - 2015 | 265 45 R20, 255 45 R20, 265 45 R20, 295 35 R21 | 9,00 x 20 ET 41,00, 9,00 x 20 ET 41,00, 9,00 x 20 ET 41,00, 10,00 x 21 ET 56,00 |
W166 ML 63 AMG 5.5 4-matic 525 2011 - 2015 | 265 45 R20, 255 45 R20, 265 45 R20, 295 35 R21 | 9,00 x 20 ET 41,00, 9,00 x 20 ET 41,00, 9,00 x 20 ET 41,00, 10,00 x 21 ET 56,00 |
W166 ML 500 4.7 4-matic 408 2012 - 2015 | 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20, 265 40 R21 | 8,50 x 19 ET 59,00, 8,50 x 19 ET 62,00, 8,00 x 19 ET 56,00, 9,00 x 20 ET 57,00, 9,00 x 21 ET 53,00 |
W166 ML 400 3.0 4-matic 333 2013 - 2015 | 255 55 R18, 255 55 R18, 255 50 R19, 255 50 R19, 255 50 R19, 265 45 R20 | 8,00 x 18 ET 56,00, 8,00 x 18 ET 56,50, 8,50 x 19 ET 59,00, 8,50 x 19 ET 62,00, 8,00 x 19 ET 56,00, 9,00 x 20 ET 57,00 |
De mest populære dekkstørrelsene M-Klasse W166
De mest populære dekkstørrelsene
- Dekk M-Klasse (W166) 235/65 R17
- Dekk M-Klasse (W166) 255/50 R19
- Dekk M-Klasse (W166) 255/55 R18
- Dekk M-Klasse (W166) 255/45 R20
- Dekk M-Klasse (W166) 295/35 R21
- Dekk M-Klasse (W166) 265/45 R20
- Dekk M-Klasse (W166) 265/40 R21
W166 dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14 dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine