Opel Vectra B Stasjonsvogn dekkvelger

Velg riktig dekkstørrelse
Valg av passende dekkstørrelse til din bil med få parametre
Skriv inn bredde, høyde, diameter på dine dekk
Bredde
Høyde
Diameter
Last opp indeks
Hastighetsrangering

Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt vår supportservice
Dekkdimensjoner Opel Vectra B Stasjonsvogn
Dekkstørrelser Opel Vectra B Stasjonsvogn : diameter | Dekkstørrelser: Opel Vectra B Stasjonsvogn |
---|---|
14 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 17 tommer |
195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17, 175/70 R14, 185/70 R14, 205/50 R16, 205/60 R15 |
OPEL modelle
-
Opel Vectra C Caravan
-
Opel Insignia A Sports Tourer
-
Opel Zafira B
-
Opel Astra H Caravan
-
Opel Combo C
-
Opel Vivaro A Combi
-
Opel Corsa D
-
Opel Astra h l48
-
Opel Zafira f75
-
Opel Vectra C CC
-
Mokka / Mokka X (J13)
-
Opel Vivaro Van
-
Opel Corsa C
-
Opel Meriva x03
Sesong
Godkjente felg- og dekkstørrelser for Opel Vectra B Stasjonsvogn
Opel Vectra B Stasjonsvogn-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
---|---|---|
Opel Vectra B Stasjonsvogn 1.6 i 16V 100 1996 - 2002 | 185 70 R14, 175 70 R14, 185 70 R14, 175 70 R14, 195 65 R15 | 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 2.0 DTI 16V 101 1997 - 2003 | 185 70 R14, 185 70 R14, 195 65 R15, 205 55 R16 | 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 16 ET 49,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 1.8 i 16V 115 1996 - 2000 | 185 70 R14, 175 70 R14, 185 70 R14, 175 70 R14, 195 65 R15 | 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 2.0 i 16V 136 1996 - 2000 | 205 60 R15, 195 65 R15 | 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 1.8 i 16V 125 2000 - 2003 | 205 60 R15, 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 16 ET 44,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 1.8 i 16V 116 1996 - 2000 | 185 70 R14, 175 70 R14, 185 70 R14, 175 70 R14, 195 65 R15 | 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 2.2 DTI 16V 125 2000 - 2003 | 205 60 R15, 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 16 ET 44,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 2.5 i V6 170 1996 - 2000 | 205 60 R15, 195 65 R15 | 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 2.2 i 16V 147 2000 - 2003 | 205 60 R15, 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00, 6,00 x 16 ET 44,00 |
Opel Vectra B Stasjonsvogn 2.0 DI 16V 82 1996 - 2000 | 185 70 R14, 185 70 R14, 195 65 R15 | 5,50 x 14 ET 39,00, 5,50 x 14 ET 49,00, 6,00 x 15 ET 49,00 |
De mest populære dekkstørrelsene VECTRA B Stasjonsvogn 31_
De mest populære dekkstørrelsene
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 195/65 R15
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 205/55 R16
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 215/45 R17
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 175/70 R14
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 185/70 R14
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 205/50 R16
- Dekk VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 205/60 R15
Opel Vectra B Stasjonsvogn dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14 dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine