Seat Leon 1p1 dekkvelger

Velg riktig dekkstørrelse
Valg av passende dekkstørrelse til din bil med få parametre
Skriv inn bredde, høyde, diameter på dine dekk
Bredde
Høyde
Diameter
Last opp indeks
Hastighetsrangering

Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt vår supportservice
Dekkdimensjoner Seat Leon 1p1
Dekkstørrelser Seat Leon 1p1 : diameter | Dekkstørrelser: Seat Leon 1p1 |
---|---|
15 tommer, 16 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 19 tommer |
225/40 R18, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 235/35 R19 |
SEAT modelle
-
Seat Leon 1m1
-
Seat Toledo 1m
-
SEAT Alhambra 7M
-
Seat Ibiza 6k
-
Seat Inca 6K9
-
Seat Ibiza 6l1
-
Seat Mii kf1
-
Seat Toledo 1L
-
Seat Altea 5p1
-
Seat Cordoba 6L2
-
Seat Ateca kh7
-
Seat Cordoba 6K1
-
Seat Marbella 28
-
Seat Ibiza GP01
-
Seat Arona
-
Seat Ibiza 6j Stasjonsvogn
-
SEAT 600 D Sedan
-
SEAT Ibiza KJ1
Sesong
SEAT LEON Sommerdekk

SEAT LEON Vinterdekk

SEAT LEON Helårsdekk

Godkjente felg- og dekkstørrelser for Seat Leon 1p1
Seat Leon 1p1-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
---|---|---|
Seat Leon 1p1 1.9 TDI 105 2005 - 2010 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18 | 16 tommer, 6,50 x 16 ET 50,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 51,00 |
Seat Leon 1p1 2.0 TDI 16V 140 2005 - 2012 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18 | 16 tommer, 6,50 x 16 ET 50,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 51,00 |
Seat Leon 1p1 2.0 TDI 170 2006 - 2012 | 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 18 tommer, 7,50 x 18 ET 53,00 |
Seat Leon 1p1 1.6 TDI 105 2010 - 2012 | 195 65 R15, 195 65 R15, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 50,00, 6,00 x 15 ET 47,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 53,00 |
Seat Leon 1p1 1.6 102 2005 - 2012 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18 | 16 tommer, 6,50 x 16 ET 50,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 51,00 |
Seat Leon 1p1 2.0 TDI 140 2005 - 2010 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 53,00, 7,50 x 18 ET 51,00 |
Seat Leon 1p1 1.4 TSI 125 2007 - 2012 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 53,00, 7,50 x 18 ET 51,00 |
Seat Leon 1p1 2.0 TFSI 240 2006 - 2011 | 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,50 x 18 ET 51,00, 18 tommer |
Seat Leon 1p1 1.2 TSI 105 2010 - 2012 | 195 65 R15, 195 65 R15, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 15 ET 50,00, 6,00 x 15 ET 47,00, 6,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 7,50 x 18 ET 51,00, 7,50 x 18 ET 53,00 |
Seat Leon 1p1 2.0 TFSI 200 2005 - 2009 | 205 55 R16, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 54,00, 18 tommer, 7,50 x 18 ET 53,00 |
De mest populære dekkstørrelsene Leon Hatchback 1P1
De mest populære dekkstørrelsene
- Dekk Leon Hatchback (1P1) 225/40 R18
- Dekk Leon Hatchback (1P1) 195/65 R15
- Dekk Leon Hatchback (1P1) 205/55 R16
- Dekk Leon Hatchback (1P1) 225/45 R17
- Dekk Leon Hatchback (1P1) 235/35 R19
Seat Leon 1p1 dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14 dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine