Vennligst, velg riktig redskap for å bekrefte om det er egnet
GLYCO 71-4080/4 STD Stempelstanglager stålrygg med påsintret bronse
- Tilleggsartikkel / tilleggsinfo 2: stålrygg med påsintret bronse
- Bredde [mm]: 23,75
- for lagerspill fom. [mm]: 0,03
- inntil lagerspill [mm]: 0,07
- for veivdiameter fom. [mm]: 59,015
- inntil akseldiameter [mm]: 59,038
- for kassediameter fom. [mm]: 62,833
- inntil kassediameter [mm]: 62,848
- komponentnummer: 71-4080
- Tykkelse [mm]: 1,884
- Varenummer: 71-4080/4 STD
- Vår pris: 472,18 kr
- Produsent: GLYCO
- EAN nummer: 4044197404537
- TECDOC-motornummer: Denne karakteristikken varierer avhengig av bilmodell.
- Tilstand: Helt nye
Pris inkl. 25 % mva.
ekskl. frakt
OE referansenummer(nummere) sammenlignbart med det opprinnelige reservedelsnummeret:

Helt likeverdige produkter

Stempelstanglager GLYCO 71-4080/4 STD er kompatibel/kompatible med følgende populære biler:
Bilmodeller | Fiat Ducato 250; Fiat Ducato 290; Fiat Ducato 250 Minibuss; Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244 Van; Fiat Ducato 244 Flatvogn lastebil; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatvogn lastebil; Daily V Varebil / Stasjonsvogn; Fiat Ducato 244; Iveco Daily V Flatvogn lastebil; DAILY 3 Bus; DAILY 4 Bus; Patriot (3163); Daily V Minibuss |
Motorer | 110 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.3 JTD; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 65 C 14; 50 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 40 C 10; 35 C 12; 35 S 12; 35 C 10 V; 35 S 10 V; 29 L 12; 29 L 10; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 40C13; 40C13 /P; 40C11; 40C11 D; 35C13; 35C13 /P; 35S13 D; 35S13; 35S13 /P |
Motoreffekt (hestekrefter) | 95-205 hk |
Effekt (kilowatt) | 70-150 kW |
Produksjonsår | 2001-2025 |
Produsentens artikkelnummer | 71-4080/4 |
OE-delenummer | 504049343, 2992534 |
Stempelstanglager GLYCO 71-4080/4 STD : Erfaringer og anmeldelse
Har du noen gang kjøpt produktet Stempelstanglager 71-4080/4 STD fra GLYCO hos AUTODOC?
Kundeanmeldelser og stjernevurderinger hjelper kundene våre med å finne ut mer om et produkt og avgjøre om det er verdt å kjøpe. Stjernevurderingene beregnes med en kompleks algoritme, som inkluderer hvor lenge det er siden anmeldelsen ble lagt inn, om produktet faktisk ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC og om det ble returnert eller ikke.
Med etiketten «Bekreftet kjøp» kan du finne anmeldelser fra kunder som har kjøpt produktet det gjelder i nettbutikken AUTODOC. Etiketten «Bekreftet kjøp» gjelder for anmeldelser av produkter som ble kjøpt fra samme konto, som anmeldelsen ble sendt fra. Anmeldelser uten etiketten «Bekreftet kjøp» er fortsatt viktige, etter vår mening, men vi kan ikke garantere at produktene som beskrives i slike anmeldelser ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC.
Spørsmål og svar
Vil du vite mer om GLYCO Stempelstanglager?
Les Stempelstanglager 7140804STD FAQ og kundeanmeldelser!
Trenger du hjelp? Kontakt
Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge. Dersom total ordre er på mindre enn 2700 kr, tilkommer fraktomkostnader på 220,00 kr