Dekktrykktabell: NISSAN PRIMERA TRAVELLER
Nissan Primera Traveller-motor | Nissan Primera Traveller-dekkstørrelse | Dekktrykk foran (bar) | Dekktrykk bak (bar) | Dekktrykk foran med last (bar) | Dekktrykk bak med last (bar) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | 205 60 R16 92H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
1.6 16V | 215 50 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
1.8 16 V | 205 60 R16 92H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
1.8 16 V | 215 50 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
1.9 dCi | 205 60 R16 92H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
1.9 dCi | 215 50 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.0 16 V | 205 60 R16 92V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.0 16 V | 215 50 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.2 TD | 205 60 R16 92H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.2 TD | 215 50 R17 91H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.2 dCi | 205 60 R16 92V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.2 dCi | 215 50 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.5 16 V | 205 60 R16 92V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
2.5 16 V | 215 50 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
81 varer
Hankook Optimo K715 195/65 R14 89T Sommerdekk
EAN: 8808563284088
MPN: 1009097
Legg inn en anmeldelse
-
)
-
)
-
B ) 71dB
- Sesong: Sommerdekk
- Dekkstørrelse: 195 65 R14
- Last opp indeks: 89 = opptil 580 kg
- Hastighetsrangering: T = opptil 190 km/h
- Type: Personbil
- C-dekk Nei
- RunFlat-dekk Nei
- Forsterket/reinforced Nei
- Felgbeskyttelses Nei
Detaljer
Fri frakt for dette produktet
Ikke på lager for øyeblikket
3215,24 kr
Pris per produkt
Pris inkl. 25 % mva.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sesongbasert utvalg
Utvalg av dekkmerker
De mest populære dekkstørrelsene
NISSAN modelle