VAICO V60-0270 Urea
- Tank design: Kanne
- Pass på systemfyllmengde
- Lengde [mm]: 190
- Spesifikasjon: AUS32, DIN 70070
- Innhold [liter]: 5
- Ta hensyn til anvisninger fra produsenten
- varenummer på anbefalt tilbehør: V10-5573
- Høyde [mm]: 290
- Bredde [mm]: 140,0
- Innhold [ml]: 5000
- Vekt [kg]: 5,72
- emballasjedybde [cm]: 19
- tilleggsinfo: Q+, original equipment manufacturer quality MADE IN GERMANY
- Varenummer: V60-0270
- Vår pris: 161,99 kr
- Produsent: VAICO
- EAN nummer: 4046001626791
- Tilstand: Helt nye
Pris inkl. 25 % mva.
ekskl. frakt
OE referansenummer(nummere) sammenlignbart med det opprinnelige reservedelsnummeret:
- OE G 052 910 A4 — SKODA / SEAT / VAG
- OE G 052 910 M3 — SKODA / SEAT / VAG
- OE G 052 910 A2 — SKODA / SEAT / VAG
- OE G 052 910 M9 — SKODA / SEAT / VAG
- OE 16 11 188 580 — CITROËN / PEUGEOT
- OE 16 11 328 380 — CITROËN / PEUGEOT
- OE G 052 910 M4 — VW
- OE 83 19 0 441 139 — BMW
- OE 83 19 2 153 748 — BMW
- OE 0 441 139 — BMW
- OE 2 153 748 — BMW
- OE A 000 583 01 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 583 01 07 12 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 583 01 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 583 01 07 09 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 583 01 07 12 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 583 01 07 09 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 583 01 07 128612 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 583 01 07 098609 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 583 01 07 098609 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 583 01 07 128612 — MERCEDES-BENZ
- OE 000989980909 — MERCEDES-BENZ
- OE 95 599 251 — OPEL / GENERAL MOTORS
- OE 19 40 007 — OPEL
- OE 2 138 302 — FORD
- OE 0000-AD-002 — MAZDA
- OE LR104014 — LAND ROVER
Helt likeverdige produkter
FEBI BILSTEIN AdBlue Urea
5l
Urea VAICO V60-0270 er kompatibel/kompatible med følgende populære biler:
| Bilmodeller | Tiguan 5N; BMW F20; Peugeot 208 1; BMW F11; Passat B6 Variant; BMW F10; Octavia 5E5; Qashqai 2 (J11; J11 ); BMW F31; BMW F30; Passat B8 Variant; Passat B7 Variant; Peugeot 3008 Mk1; Mercedes W212; Citroën C3 II; Renault Master 3 Van; Opel Insignia A Sports Tourer; Peugeot 3008 SUV; Peugeot Partner Tepee; Peugeot 308 SW Stasjonsvogn |
| Motorer | 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TSI 4motion; 114d; 125 d; 120 d xDrive; 120 d; 118 d xDrive; 118 d; 116 d; 1.5 BlueHDI; 1.6 HDi; 1.6 BlueHDi; 1.6 HDi / BlueHDi; 520d xDrive; 530d xDrive; 525d xDrive; 520d; 518d; M550d xDrive; 2.0 BlueTDI; 520 d xDrive; 530 d xDrive; 1.6 TDI 4x4; 2.0 TDI RS; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 325d; 318d; 320d xDrive; 320 d xDrive; 320d; 318d xDrive; 316d; 1.6 TDI; 2.0 HDi / BlueHDi; E 220 BlueTEC 4-matic; E 350 BlueTEC 4-matic; E 350 BlueTEC; E 220 BlueTEC; E 220 CDI; E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid; E 300 CDI; E 350 CDI 4-matic; E 200 CDI / BlueTEC; E 350 CDI; E 250 CDI / BlueTEC; E 220 CDI / BlueTEC; E 300 CDI / BlueTEC; E 250 CDI / BlueTEC 4-matic |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 75-435 hk |
| Effekt (kilowatt) | 55-320 kW |
| Produksjonsår | 2005-2025 |
| Produsentens artikkelnummer | ISO 22241, AUS32, DIN 70070, Harnstoff, AdBlue |
| OE-delenummer | G 052 910 A4, G 052 910 M3, G 052 910 A2, G 052 910 M9, 16 11 188 580 |
Urea VAICO V60-0270 : Erfaringer og anmeldelse
Har du noen gang kjøpt produktet Urea V60-0270 fra VAICO hos AUTODOC?
Kundeanmeldelser og stjernevurderinger hjelper kundene våre med å finne ut mer om et produkt og avgjøre om det er verdt å kjøpe. Stjernevurderingene beregnes med en kompleks algoritme, som inkluderer hvor lenge det er siden anmeldelsen ble lagt inn, om produktet faktisk ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC og om det ble returnert eller ikke.
Med etiketten «Bekreftet kjøp» kan du finne anmeldelser fra kunder som har kjøpt produktet det gjelder i nettbutikken AUTODOC. Etiketten «Bekreftet kjøp» gjelder for anmeldelser av produkter som ble kjøpt fra samme konto, som anmeldelsen ble sendt fra. Anmeldelser uten etiketten «Bekreftet kjøp» er fortsatt viktige, etter vår mening, men vi kan ikke garantere at produktene som beskrives i slike anmeldelser ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC.
Spørsmål og svar
Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge. Dersom total ordre er på mindre enn 2700 kr, tilkommer fraktomkostnader på 220,00 kr