CONTITECH SUG1032 Bærekule framaksel, 18mm
-
Monteringsposisjon:
framaksel
- Konusmål [mm]: 18
- Vekt [kg]: 0,794
- gjengemål 1: MM14x1,5R
- innpakningslengde [cm]: 9
- innpakningsbredde [cm]: 9
- innpakningshøyde [cm]: 11
- Varenummer: SUG1032
- Produsent: CONTITECH
- EAN nummer: 4010858988968
- Årsmodell til: Denne karakteristikken varierer avhengig av bilmodell.
- Tilstand: Helt nye
Pris inkl. 25 % mva.
ekskl. frakt
Kjøp tilgjengelige alternativer
RIDEX 2462S0185 Bærekule
på begge sider, nede, framaksel, framaksel begge sider, 56mm, 1/6, 18
OE referansenummer(nummere) sammenlignbart med det opprinnelige reservedelsnummeret:
- OE 1 419 814* — FORD
- OE 14 35 745* — FORD
- OE 1 458 773* — FORD
- OE 1 460 693* — FORD
- OE 1 466 186* — FORD
- OE 1 466 188* — FORD
- OE 1 469 024* — FORD
- OE 14 69 026* — FORD
- OE 1 507 182* — FORD
- OE 30 671 636* — VOLVO
- OE 30 671 637* — VOLVO
- OE 31 200 448* — VOLVO
- OE 31 200 449* — VOLVO
- OE 31 200 563* — VOLVO
- OE 31 200 564* — VOLVO
- OE 31 200 775* — VOLVO
- OE 31 200 776* — VOLVO
- OE 31 212 781* — VOLVO
- OE 31 212 782* — VOLVO
- OE 31 277 343* — VOLVO
- OE 31 277 344* — VOLVO
- OE 31 317 661* — VOLVO
- OE 31 317 662* — VOLVO
- OE 31 340 127* — VOLVO
- OE 31 340 128* — VOLVO
Bærekule CONTITECH SUG1032 er kompatibel/kompatible med følgende populære biler:
| Bilmodeller | Volvo V70 gen 3; Ford S-Max WA6; Ford Mondeo IV Turnier; Volvo V60 155; Ford Galaxy Mk2; Ford Mondeo Mk4; Volvo S60 2; Ford S Max mk2; Volvo S80 II; V60 II (225; 227); Ford Mondeo MK4 BA7; Ford Galaxy MK3; V60 I Varebil / Stasjonsvogn (155); S-Max Mk1 MPV; V70 III Varebil / Stasjonsvogn (135); V60 I Cross Country (157); S60 II Cross Country (134) |
| Motorer | D5; T6 AWD; D5 AWD; 2.0 GDI; T4; D3; D2; T5; D4 AWD; D4; 2.0 T; 2.5 T; 1.6 D; 2.5 T FlexiFuel; 2.4 D; 2.0 FlexiFuel; 2.0 BiFuel; 2.0 D; 3.2; 2.0; 3.2 AWD; T4F; 1.6 DRIVe / D2; D3 / D4; 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 2.5 ST; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 2.0 SCTi; 2.5; 1.6 Ti; 2.0 LPG; 2.0 Polestar AWD; T2; T5 AWD; D5 Hybrid AWD; T3; D6 Hybrid AWD; T6; 3.0 T AWD; 1.6 DRIVe; D5 Drive-E Polestar; D4 Drive-E Polestar; T5 DRIVe; DRIVe / D2 |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 100-423 hk |
| Effekt (kilowatt) | 74-311 kW |
| Produksjonsår | 2006-2026 |
| Produsentens artikkelnummer | SUG1032 |
| OE-delenummer | 1 419 814*, 14 35 745*, 1 458 773*, 1 460 693*, 1 466 186* |
Har du noen gang kjøpt produktet Bærekule SUG1032 fra CONTITECH hos AUTODOC?
Kundeanmeldelser og stjernevurderinger hjelper kundene våre med å finne ut mer om et produkt og avgjøre om det er verdt å kjøpe. Stjernevurderingene beregnes med en kompleks algoritme, som inkluderer hvor lenge det er siden anmeldelsen ble lagt inn, om produktet faktisk ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC og om det ble returnert eller ikke.
Med etiketten «Bekreftet kjøp» kan du finne anmeldelser fra kunder som har kjøpt produktet det gjelder i nettbutikken AUTODOC. Etiketten «Bekreftet kjøp» gjelder for anmeldelser av produkter som ble kjøpt fra samme konto, som anmeldelsen ble sendt fra. Anmeldelser uten etiketten «Bekreftet kjøp» er fortsatt viktige, etter vår mening, men vi kan ikke garantere at produktene som beskrives i slike anmeldelser ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC.
Spørsmål og svar
Vil du vite mer om CONTITECH Opphengskule?
Les Bærekule SUG1032 FAQ og kundeanmeldelser!
Trenger du hjelp? Kontakt
Alle bestillinger for minst 2500,00 kr leveres fraktfritt i Norge. Dersom total ordre er på mindre enn 2500,00 kr, tilkommer fraktomkostnader på 220,00 kr