BMW E30 dekkvelger
Mest solgte dekk for BMW BMW E30: Vinter-, sommer- og helårsdekk
MV953
1107, 00 kr
Pris per produkt
4428,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
2232023
1128, 00 kr
Pris per produkt
4512,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
AP1984H1
1014, 00 kr
Pris per produkt
4056,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
MV951
1088, 00 kr
Pris per produkt
4352,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
TR038
852, 99 kr
Pris per produkt
3411,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-25%
1021201
sammenlignet med
Veil. pris
2258,49 kr
1690, 00 kr
Pris per produkt
6760,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
AP2103H1
981, 99 kr
Pris per produkt
3927,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
2304683
1280, 00 kr
Pris per produkt
5120,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
2165693
1388, 00 kr
Pris per produkt
5552,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
AP2010H1
789, 99 kr
Pris per produkt
3159,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-28%
1028415
sammenlignet med
Veil. pris
1293,71 kr
918, 99 kr
Pris per produkt
3675,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
2AP2137H1
906, 99 kr
Pris per produkt
3627,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-21%
1020461
sammenlignet med
Veil. pris
1921,90 kr
1514, 00 kr
Pris per produkt
6056,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
14584NXK
1223, 00 kr
Pris per produkt
4892,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
SV285
957, 99 kr
Pris per produkt
3831,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
TR213
774, 99 kr
Pris per produkt
3099,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
IN034538
1070, 00 kr
Pris per produkt
4280,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
IN243
1001, 00 kr
Pris per produkt
4004,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-9%
1010662
sammenlignet med
Veil. pris
1794,82 kr
1617, 00 kr
Pris per produkt
6468,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
007503
1455, 00 kr
Pris per produkt
5820,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
15330NXC
1164, 00 kr
Pris per produkt
4656,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-24%
1024938
sammenlignet med
Veil. pris
1592,85 kr
1199, 00 kr
Pris per produkt
4796,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-23%
AP17570014TQT5A02
sammenlignet med
Veil. pris
1540,56 kr
1181, 00 kr
Pris per produkt
4724,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
15345NXC
1123, 00 kr
Pris per produkt
4492,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
-37%
1024950
sammenlignet med
Veil. pris
1809,78 kr
1127, 00 kr
Pris per produkt
4508,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
42204161
1543, 00 kr
Pris per produkt
6172,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
42155010
828, 99 kr
Pris per produkt
3315,96 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
MF222
1117, 00 kr
Pris per produkt
4468,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
2327643
1130, 00 kr
Pris per produkt
4520,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
2165463
1257, 00 kr
Pris per produkt
5028,00 kr / Pris per 4 stykk
Pris inkl. 25 % mva., ekskl. frakt
Dekkdimensjoner BMW E30
| Dekkstørrelser BMW E30 : diameter | Dekkstørrelser: BMW E30 |
|---|---|
| 14 tommer, 15 tommer, 16 tommer |
195/70 R14, 175/70 R14, 195/65 R14, 195/60 R14, 205/60 R15, 205/55 R15, 225/45 R16 |
BMW modelle
-
BMW E61
-
BMW X3 E83
-
BMW E60
-
BMW E90
-
BMW E91
-
BMW F11
-
BMW X5 E70
-
BMW X3 F25
-
BMW E46
-
BMW E87
-
BMW E46 Touring
-
BMW X1 E84
-
BMW X5 E53
-
BMW F10
-
BMW i3 I01
-
BMW E39
-
BMW E81
-
BMW E39 Touring
-
BMW F20
-
BMW F30
-
BMW F31
-
BMW E46 Coupé
-
BMW E92
-
BMW X5 F15
-
BMW F01
-
BMW E34
Sesong
Godkjente felg- og dekkstørrelser for BMW E30
| BMW E30-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
|---|---|---|
| BMW E30 325i 2.5 170 1986 - 1991 | 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 200 60 R365, 175 70 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 60 R14, 175 70 R14 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer |
| BMW E30 318is 1.8 136 1989 - 1991 | 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 175 70 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 200 60 R365, 175 70 R14 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer |
| BMW E30 320 i 129 1986 - 1991 | 175 70 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 200 60 R365, 200 60 R365, 200 65 R365, 195 60 R14 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 365 tommer, 365 tommer, 14 tommer |
| BMW E30 325i 2.5 171 1983 - 1989 | 175 70 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 200 60 R365, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 60 R14, 175 70 R14 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer |
| BMW E30 316i 1.6 100 1987 - 1991 | 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 200 60 R365 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer |
| BMW E30 320i 2.0 125 1982 - 1991 | 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 200 60 R365, 195 60 R14 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer |
| BMW E30 318 i 113 1987 - 1991 | 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 200 60 R365, 175 70 R14, 200 60 R365 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer, 365 tommer |
| BMW E30 318i 1.8 115 1987 - 1991 | 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 200 60 R365, 175 70 R14, 195 65 R14 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer, 14 tommer |
| BMW E30 316i 1.6 102 1988 - 1991 | 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 205 55 R15, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 200 60 R365, 175 70 R14, 200 60 R365 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer, 14 tommer, 365 tommer |
| BMW E30 318i 1.8 105 1982 - 1987 | 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 65 R14, 195 65 R14, 205 55 R15, 195 65 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 200 60 R365 | 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 15 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 14 tommer, 365 tommer |
De mest populære dekkstørrelsene 3 Sedan E30
De mest populære dekkstørrelsene
- Dekk 3 Sedan (E30) 195/70 R14
- Dekk 3 Sedan (E30) 175/70 R14
- Dekk 3 Sedan (E30) 195/65 R14
- Dekk 3 Sedan (E30) 195/60 R14
- Dekk 3 Sedan (E30) 205/60 R15
- Dekk 3 Sedan (E30) 205/55 R15
- Dekk 3 Sedan (E30) 225/45 R16
BMW E30 dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2400,00 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine