BMW X1 E84 dekkvelger

Velg riktig dekkstørrelse
Valg av passende dekkstørrelse til din bil med få parametre
Skriv inn bredde, høyde, diameter på dine dekk
Bredde
Høyde
Diameter
Last opp indeks
Hastighetsrangering

Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt vår supportservice
Dekkdimensjoner BMW X1 E84
Dekkstørrelser BMW X1 E84 : diameter | Dekkstørrelser: BMW X1 E84 |
---|---|
17 tommer, 18 tommer, 19 tommer |
225/50 R17, 225/45 R18, 225/40 R19 |
BMW modelle
Sesong
Godkjente felg- og dekkstørrelser for BMW X1 E84
BMW X1 E84-modeller | Dekkstørrelser | Felgstørrelser |
---|---|---|
BMW X1 E84 xDrive18d 2.0 143 2009 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 sDrive 18 d 143 2009 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 xDrive 20 d 177 2009 - 2012 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 xDrive23d 2.0 204 2009 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 xDrive20d 2.0 184 2012 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 sDrive20d 2.0 177 2009 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 sDrive16d 2.0 116 2012 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 sDrive 18 i 150 2010 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 sDrive20d 2.0 163 2010 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
BMW X1 E84 sDrive18d 2.0 136 2009 - 2015 | 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 7,50 x 17 ET 34,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,00 x 19 ET 30,00 |
De mest populære dekkstørrelsene X1 E84
De mest populære dekkstørrelsene
Alle størrelser
BMW X1 E84 dekk etter diameter
Stort produktutvalg
Stort produktutvalg
Mer enn 50 000 produkter med gode priser
Returgaranti
14 dagers returrett
Du kan returnere produkter i løpet av 14 dager og få pengene dine tilbake.
Fri frakt
Fri frakt
Fra AUTODOC til deg! Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge.
*Gjelder ikke for store bildeler.
Sikker betaling
Sikker betaling
Velg blant flere praktiske metoder og betal trygt for kjøpene dine