Vennligst, velg riktig redskap for å bekrefte om det er egnet
VAICO V27-0003 Bærekule for IVECO Daily framaksel, med sikringsboltsett, 21mm, 49,05mm, 1/6
-
Monteringsposisjon:
framaksel
- Konusmål [mm]: 21
- Konushelling: 1 / 6
- Gjengemål: 12x1,5
- Diameter: 49,05
- Vekt [kg]: 0,742
- Tilleggsartikkel / tilleggsinfo 2: med sikringsboltsett
- innpakningsbredde [cm]: 12
- innpakningshøyde [cm]: 7,5
- emballasjedybde [cm]: 8
- Varenummer: V27-0003
- Produsent: VAICO
- EAN nummer: 4046001628542
- Fjæringstype: Denne karakteristikken varierer avhengig av bilmodell.
- Tilstand: Helt nye
Pris inkl. 25 % mva.
ekskl. frakt
OE referansenummer(nummere) sammenlignbart med det opprinnelige reservedelsnummeret:
- OE 504 212 584 — IVECO
- OE 504 212 586 — IVECO
- OE 0000504212586 — IVECO
Helt likeverdige produkter
RIDEX 2462S0431 Bærekule
på begge sider, framaksel
Bærekule VAICO V27-0003 er kompatibel/kompatible med følgende populære biler:
| Bilmodeller | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatvogn lastebil; Iveco Daily II Flatvogn lastebil; Daily V Varebil / Stasjonsvogn; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Flatvogn lastebil; DAILY 1; DAILY 3 Bus; Iveco Daily II Tippbil; DAILY 4 Bus; DAILY 1 Kasten/Kombi |
| Motorer | NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 2.8 CNG; 45 C 14; 29 L 9 V |
| Motoreffekt (hestekrefter) | 72-205 hk |
| Effekt (kilowatt) | 53-150 kW |
| Produksjonsår | 1978-2025 |
| Produsentens artikkelnummer | V27-0003 |
| OE-delenummer | 504 212 584, 504 212 586, 0000504212586 |
Har du noen gang kjøpt produktet Bærekule V27-0003 fra VAICO hos AUTODOC?
Kundeanmeldelser og stjernevurderinger hjelper kundene våre med å finne ut mer om et produkt og avgjøre om det er verdt å kjøpe. Stjernevurderingene beregnes med en kompleks algoritme, som inkluderer hvor lenge det er siden anmeldelsen ble lagt inn, om produktet faktisk ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC og om det ble returnert eller ikke.
Med etiketten «Bekreftet kjøp» kan du finne anmeldelser fra kunder som har kjøpt produktet det gjelder i nettbutikken AUTODOC. Etiketten «Bekreftet kjøp» gjelder for anmeldelser av produkter som ble kjøpt fra samme konto, som anmeldelsen ble sendt fra. Anmeldelser uten etiketten «Bekreftet kjøp» er fortsatt viktige, etter vår mening, men vi kan ikke garantere at produktene som beskrives i slike anmeldelser ble kjøpt i nettbutikken AUTODOC.
Spørsmål og svar
Vil du vite mer om VAICO Opphengskule?
Les Bærekule V270003 FAQ og kundeanmeldelser!
Trenger du hjelp? Kontakt
Alle bestillinger for minst 2700 kr leveres fraktfritt i Norge. Dersom total ordre er på mindre enn 2700 kr, tilkommer fraktomkostnader på 220,00 kr
Produkter du har sett på nylig
GATES 7446-12066 Lagring, stabilisator
bak, 19 mm
ATE 697120 Bremsesett, trommebremse
med hjulsylinder brems, med tilbehør
BOSCH 8 PK 1225 Multireim
1225mm, 8
ATE 240911 Bremsecaliper
uten holder